![]()
海口空运价格表怎么走航空快件当天件服务商
海口空运价格表怎么走航空快件当天件服务商【15921541530】是一家联合国内各大航空公司(如:中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司、中国海南航空公司、中国邮政航空公司、厦门航空公司、深圳航空货运公司、山东航空公司、汕头航空公司、四川航空公司)优势的基础上成立的航空货运物流公司。 海口航空货运为客户的航空货物运输提供具有安全、快捷、方便的航空运输服务:航空货运急客户之急,想客户之想,力求在最短的时间内满足客户的需求,在运输环节加大安全措施,强而有力地保证了货主货物的安全。以优质加超值的服务是本公司的服务特色:航空货运用覆盖全国航空货运快递网络和根据客户的不同需求推出航空快递时效精品服务体系为客户提供优质、满意的航空运输服务,(如:6小时、12小时、24小时、36小时、)客户可以选择港到港,门到门服务。
目的港 代码 航距 6小时航空特快港到港
M | N | 最早航班 | 最早起飞 | 最早落地 |
包头 | BAV | 579 | 220/元 | 19.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 220/元 | 15.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
长沙 | CSX | 1446 | 220/元 | 9.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
长春 | CGQ | 933 | 220/元 | 17.8/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 220/元 | 17.5/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重庆 | CKG | 1640 | 220/元 | 18.1元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大连 | DLC | 579 | 220/元 | 17.4元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 220/元 | 11.2/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 220/元 | 19.7元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
贵阳 | KWE | 2039 | 220/元 | 18.5/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
海口 | HAK | 2493 | 220/元 | 12.4元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉尔 | HLD | 1313 | 220/元 | 18.7元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 220/元 | 17.5元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈尔滨 | HRB | 1010 | 220/元 | 18.4/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
上海 | CSF | 959 | 220/元 | 17.3元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 220/元 | 16.8/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
济南 | TNA | 412 | 220/元 | 18.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晋江 | JJN | 1724 | 220/元 | 13.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 220/元 | 18.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
兰州 | LHW | 1356 | 220/元 | 19.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉萨 | LXA | 3004 | 280/元 | 18.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 220/元 | 18.3/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 220/元 | 19.3/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 220/元 | 17.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西宁 | XNN | 1780 | 220/元 | 17.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
广州 | CAN | 1967 | 220/元 | 8.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南宁 | NNG | 2250 | 220/元 | 19.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
宁波 | NGB | 1338 | 220/元 | 17.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青岛 | TAO | 646 | 220/元 | 16.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亚 | SYX | 2710 | 220/元 | 14.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
汕头 | SWA | 1941 | 220/元 | 12.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈阳 | SHE | 649 | 220/元 | 17.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 220/元 | 19.3/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 220/元 | 17.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
温州 | WNZ | 1596 | 220/元 | 17.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武汉 | WUH | 1133 | 220/元 | 18.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
乌鲁木齐 | URC | 2843 | 260/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
厦门 | XMN | 1774 | 220/元 | 19.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 220/元 | 17.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 220/元 | 19.5/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
烟台 | YNT | 575 | 220/元 | 16.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
银川 | INC | 1107 | 220/元 | 18.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 220/元 | 15.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 220/元 | 17.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
郑州 | CGO | 690 | 220/元 | 18.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 220/元 | 19.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 220/元 | 11.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 220/元 | 12.5/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黄岩 | HYN | 1171 | 220/元 | 17.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齐齐哈尔 | NDG | 1941 | 220/元 | 18.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
潍坊 | WEF | 582 | 220/元 | 16.8/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 220/元 | 19.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
长治 | CIH | 665 | 220/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德镇 | JDZ | 1290 | 220/元 | 19.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
连云港 | LYG | 705 | 220/元 | 10.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 220/元 | 13.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 220/元 | 19.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
赣州 | KOW | 1700 | 220/元 | 19.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
锡林浩特 | XIL | 421 | 220/元 | 17.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
张家界 | DYG | 1385 | 220/元 | 12.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 220/元 | 19.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜宾 | YBP | 1840 | 220/元 | 13.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 220/元 | 12.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 220/元 | 11.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
备注:
1、以上M运价仅限3KG以内货物,超出部分按N运价X每公斤续费;
2、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。
3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来的任何损失或责任。
4、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。
普通货物运价:又称一般货物运价(缩写GCR),它是为一般货物制定的,仅适用于计收一般普通货物的运价。一般普通货物运价,以45公斤作为重量划分点,分为45公斤(或100磅)以下的普通货物运价,运价类别代号为N,和45公斤(或100磅)及45公斤(或100磅)以上的普通货物运价,运价类别代号为Q。45公斤以上的普通货物运价较低于45公斤以下的普通货物运价。 当一个较高的起码重量能提供较低运费时,则可使用较高的起码重量作为计费重量。这个原则也适用于那些以一般货物运价加或减一个百分比的等级运价。 等级货物运价:是指适用于规定地区或地区间指定等级的货物所适用的运价。等级货物运价是在普通货物运价的基础上增加或减少一定百分比而构成的。分为等级运价加价和等级运价减价。 等级运价加价,用“S”表示,适用商品包括:活动物;贵重物品;尸体。上述物品的运价是按45公斤以下的普通货物的运价的200%计收。 等级运价减价,用“R”表示,适用商品包括:报纸、杂志、书籍及出版物;作为货物托运的行李。述物品的运价是按45公斤以下的普通货物运价的50%计收。 特种货物运价:又称指定商品运价是指自指定的始发地至指定的目的地而公布的适用于特定商品,特定品名的低于普通货物运价的某些指定商品的运价。 特种货物运价是由参加国际航空协会的航空公司根据在一定航线上有经常性特种商品运输的发货人的要求,或者为促进某地区的某种货物的运输,向国际航空协会提出申请,经同意后制定的。 即先使用特种货物运价,其次是等级运价,最后是普通货物运价。当使用等级运价或普通货物运价计算出的运费低于按特种货物运价计算出的运费时,则可使用等级运价或普通货物运价。 但下列情况除外: 3.如果在同一起码重量下特种货物运价高于等级运价或普通货物运价,就应该使用这个特种货物运价。 4.如果等级运价高于普通货物运价,就应该使用这个等级运价。 标签